МЫ ЗНАЕМ НЕ ТОЛЬКО О КУРСАХ!
Обмен WMZ на WMR
Для поиска необходимого направления обмена валют используйте форму выше. К примеру, если Вам необходимо обменять WMZ на WMR и необходима сумма 100WMR, то Вы должны ввести 100 в поле "сумма", слева выбрать направления обмена валют WMZ, справа WMR и нажать ссылку "нужна", таким образом Вы узнаете сколько необходимо иметь в наличии WMZ чтобы получить 100WMR. Поле резерв позволяет отфильтровать обменники с резервом валют, не меньше чем Вы указали в этом поле.
| Обменный пункт | Отдаете | Получаете | Резерв | BL |
|---|---|---|---|---|
| demonchange.ru | 1 WMZ | 31.54 WMR | 353100.41 | 1781 |
| obmenov.com | 1 WMZ | 31.52 WMR | 194073.90 | 1372 |
| changer.ru | 1 WMZ | 31.51 WMR | 301370.52 | 1508 |
| wmxwmy.ru | 1 WMZ | 31.47 WMR | 1868.54 | 241 |
| changemoney.me | 1 WMZ | 31.42 WMR | 4155495.64 | 2538 |
| menyala.ru | 1 WMZ | 31.39 WMR | 668041.34 | 2463 |
| savechange.ru | 1 WMZ | 31.34 WMR | 1233244.84 | 2466 |
| easychange.ru | 1 WMZ | 31.28 WMR | 336478.89 | 2746 |
| currex.ru | 1 WMZ | 31.19 WMR | 307299.13 | 731 |
| exchanger39.ru | 1 WMZ | 31.14 WMR | 818669.29 | 306 |
| obmenk.ru | 1 WMZ | 31.11 WMR | 200.00 | 623 |
| onlinechange.com | 1 WMZ | 30.73 WMR | 227514.04 | 2556 |
| hot-change.com | 1 WMZ | 30.69 WMR | 52435.95 | 911 |
| superchange.org | 1 WMZ | 30.54 WMR | 172033.17 | 2580 |
| grandexchange.ru | 1 WMZ | 30.12 WMR | 1707564.48 | 572 |
| wmer.ru | 1 WMZ | 29.61 WMR | 62.20 | 734 |
| netexchange.ru | 1 WMZ | 28.65 WMR | 347114.12 | 2241 |
Всего доступно 10876566.46, Обратный резерв 156982.47, средний курс 30.87653